WKN | Geld Brief | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3JK52 UV3JK5 | Open End Turbo Call | Deutsche Bank | 9,572663 Euro | 18,08% | 5,12 | 0,220,23 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3EJM0 UV3EJM | Open End Turbo Put | Deutsche Bank | 19,796519 Euro | 69,40% | 1,41 | 0,820,82 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3BNM8 UV3BNM | Open End Turbo Put | Deutsche Bank | 19,400589 Euro | 66,02% | 1,51 | 7,737,75 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3KZB6 UV3KZB | Open End Turbo Put | Deutsche Bank | 19,400589 Euro | 66,02% | 1,47 | 0,780,79 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV27863 UV2786 | Open End Turbo Put | Deutsche Bank | 19,796519 Euro | 69,40% | 1,43 | 8,138,15 |
- 20 pro Seite