WKN | Geld Brief | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3M2B5 UV3M2B | Open End Turbo Call | Bayer | 64,489522 Euro | 34,86% | 2,84 | 3,483,50 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3LQB3 UV3LQB | Open End Turbo Call | Bayer | 78,595656 Euro | 20,61% | 4,75 | 2,072,09 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV269P9 UV269P | Open End Turbo Call | Bayer | 68,519289 Euro | 30,79% | 3,20 | 3,083,10 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3MZY4 UV3MZY | Open End Turbo Call | Bayer | 70,534563 Euro | 28,75% | 3,43 | 2,882,90 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3PG19 UV3PG1 | Open End Turbo Call | Bayer | 79,604253 Euro | 19,59% | 4,99 | 1,971,99 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV205C1 UV205C | Open End Turbo Call | Bayer | 82,626202 Euro | 16,54% | 5,88 | 1,671,69 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3F3A4 UV3F3A | Open End Turbo Call | Bayer | 83,131024 Euro | 16,03% | 6,06 | 1,621,64 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3DFC1 UV3DFC | Open End Turbo Call | Bayer | 72,550712 Euro | 26,72% | 3,68 | 2,682,70 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3PG35 UV3PG3 | Open End Turbo Call | Bayer | 85,146322 Euro | 13,99% | 6,90 | 1,421,44 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV25Y10 UV25Y1 | Open End Turbo Call | Bayer | 81,114747 Euro | 18,07% | 5,40 | 1,821,84 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3PFP7 UV3PFP | Open End Turbo Call | Bayer | 80,610929 Euro | 18,57% | 5,25 | 1,871,89 |
- 20 pro Seite