WKN | Geld Brief | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3M2B5 UV3M2B | Open End Turbo Call | Bayer | 64,489522 Euro | 35,25% | 2,81 | 3,543,55 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3LQB3 UV3LQB | Open End Turbo Call | Bayer | 78,595656 Euro | 21,09% | 4,65 | 2,132,15 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV269P9 UV269P | Open End Turbo Call | Bayer | 68,519289 Euro | 31,21% | 3,16 | 3,143,16 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3MZY4 UV3MZY | Open End Turbo Call | Bayer | 70,534563 Euro | 29,18% | 3,38 | 2,942,96 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3PG19 UV3PG1 | Open End Turbo Call | Bayer | 79,604253 Euro | 20,08% | 4,87 | 2,032,05 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV205C1 UV205C | Open End Turbo Call | Bayer | 82,626202 Euro | 17,04% | 5,71 | 1,731,75 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3F3A4 UV3F3A | Open End Turbo Call | Bayer | 83,131024 Euro | 16,54% | 5,88 | 1,681,70 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3DFC1 UV3DFC | Open End Turbo Call | Bayer | 72,550712 Euro | 27,16% | 3,64 | 2,732,74 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3PG35 UV3PG3 | Open End Turbo Call | Bayer | 85,146322 Euro | 14,51% | 6,70 | 1,471,49 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV25Y10 UV25Y1 | Open End Turbo Call | Bayer | 81,114747 Euro | 18,56% | 5,25 | 1,871,90 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3PFP7 UV3PFP | Open End Turbo Call | Bayer | 80,610929 Euro | 19,07% | 5,12 | 1,931,95 |
- 20 pro Seite