WKN | Geld Brief | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
/produkt/detail/index/isin/DE000UV26VR4 UV26VR | Open End Turbo Call | Axel Springer SE | 62,51232 Euro | 7,66% | 12,54 | 0,520,54 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3H0L5 UV3H0L | Open End Turbo Call | Axel Springer SE | 61,505444 Euro | 9,15% | 10,58 | 0,620,64 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3ENH2 UV3ENH | Open End Turbo Call | Axel Springer SE | 60,497795 Euro | 10,64% | 9,15 | 0,720,74 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV3DSN1 UV3DSN | Open End Turbo Call | Axel Springer SE | 59,48941 Euro | 12,13% | 8,06 | 0,820,84 |
/produkt/detail/index/isin/DE000UV24MD8 UV24MD | Open End Turbo Call | Axel Springer SE | 58,482497 Euro | 13,62% | 7,20 | 0,920,94 |
- 20 pro Seite